CI/CD #
| Website | Doc | Github | Demo | Comment | Last Commit |
|---|---|---|---|---|---|
| Argo | Doc | Github | Demo | CNCF 毕业项目,GitOps 持续交付工具 | 2026-07-30 |
| Flux | Doc | Github | Demo | CNCF 毕业项目,GitOps 持续交付工具 | 2026-07-29 |
| Tekton | Doc | Github | Demo | CNCF 孵化项目,Kubernetes 原生 CI/CD 框架 | 2026-07-29 |
| OpenKruise | Doc | Github | Demo | CNCF 孵化项目,K8s 应用态工作负载控制器 | 2026-07-02 |
| Drone | Doc | Github | Demo | 开源容器原生 CI/CD | 2026-07-29 |
| Woodpecker CI | Doc | Github | Demo | 开源 CI/CD,Drone 社区分支 | 2026-07-30 |
| Jenkins | Doc | Github | Demo | CDF 项目,经典 CI/CD 自动化服务器 | 2026-07-28 |
| Spinnaker | Doc | Github | Demo | CDF 项目,多云持续交付平台 | 2026-07-29 |
| Concourse | Doc | Github | Demo | 开源 CI/CD,声明式资源管道 | 2026-07-28 |
| GoCD | Doc | Github | Demo | 开源 CI/CD 服务器,支持复杂工作流编排 | 2026-07-30 |
| werf | Doc | Github | Demo | CNCF 沙箱项目,全生命周期 CI/CD 到 Kubernetes | 2026-07-29 |
| Jenkins X | Doc | Github | Demo | CDF 项目,K8s 原生 CI/CD,基于 GitOps | 2026-07-28 |
| PipeCD | Doc | Github | Demo | The One CD for All。GitOps 风格持续交付平台 | 2026-07-24 |
| OpenGitOps | Doc | Github | CNCF 沙箱项目,GitOps 开源标准与最佳实践 | 2025-06-11 | |
| Travis CI | Doc | Github | Demo | 开源 CI 服务,与 GitHub 集成 | 2026-02-04 |
| TeamCity | Doc | Github | Demo | JetBrains CI/CD 服务器 | N/A |
| Buildkite | Doc | Github | Demo | 混合 CI 平台,自托管 Runner | N/A |
| Zuul | Doc | Github | Demo | 开源 CI/CD,项目门控机制 | N/A |
| GitLab CI | Doc | Github | Demo | DevOps 平台,内置 CI/CD | |
| GitHub Actions | Doc | Github | Demo | GitHub 内置 CI/CD,与仓库深度集成 | |
| Codefresh | Doc | Github | Demo | 商业 CI/CD 平台,原生 GitOps | |
| Harness | Doc | Github | Demo | 商业 CI/CD 平台,AI 驱动交付 | |
| CircleCI | Doc | Github | Demo | 商业 CI/CD 平台,云原生架构 | |
| Grafana k6 | Doc | Github | Demo | 开源性能/负载测试工具 | 2026-07-29 |
SCM #
| Website | Doc | Github | Demo | Comment |
|---|---|---|---|---|
| GitLab CE | Doc | Code | Demo | 开源 DevOps 平台,内置 CI/CD,MIT 许可,Ruby实现 |
| Gitea | Doc | Code | Demo | 轻量级自托管 Git 服务,兼容 GitHub Actions |
| Forgejo | Doc | Code | Demo | Gitea 社区分支,100% 自由软件,去商业化 |
| Gogs | Doc | Code | Demo | 轻量级自托管 Git 服务,Go 实现,MIT 许可 |
| OneDev | Doc | Code | Demo | 开源 Git 服务器,内置 CI/CD 与看板,Java实现。 |
| GitBucket | Doc | Code | Scala 实现的 Git 平台,兼容 GitHub API | |
| Gitee | Doc | 中国本土 Git 托管平台(非开源) |
Tools #
| 分类 | 工具 |
|---|---|
| 开发者门户 | Backstage |
| 数据库运维/SQL 审核 | Archery → Yearning → SQLE → Bytebase → KubeBlocks |
| 身份认证/SSO | Keycloak → Authelia |
| 工单/项目管理 | Redmine → OpenProject → Zammad |
| K8s 平台 | KubeSphere |
| 镜像构建 | Buildah → Kaniko |
| 供应链安全 | Syft |
| Website | Doc | Github | Demo | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Backstage | Doc | Github | Demo | CNCF 沙箱项目,开发者门户框架,服务目录+文档+插件生态。TypeScript |
| Archery | Doc | Github | Demo | SQL 审核查询平台,支持 MySQL/Oracle/PG/MongoDB 等。Python |
| Yearning | Doc | Github | Demo | 轻量级 MySQL SQL 审核平台。Go |
| SQLE/爱可生 | Doc | Github | Demo | SQL 全生命周期质量管理,支持多种数据库。Go |
| Bytebase | Doc | Github | Demo | 数据库 DevOps/治理平台,Schema 变更+访问控制+脱敏。Go |
| KubeBlocks | Doc | Github | Demo | K8s 数据库 Operator,支持 MySQL/PG/MongoDB/Redis 等。Go |
| Keycloak | Doc | Github | Demo | 开源身份与访问管理(IAM/SSO),Red Hat 维护。Java |
| Authelia | Doc | Github | Demo | 轻量级 SSO/MFA 认证门户,支持 OIDC/LDAP/WebAuthn。Go |
| Redmine | Doc | Github | Demo | 开源项目管理与工单系统,支持多项目/看板/Wiki。Ruby |
| OpenProject | Doc | Github | Demo | 开源项目管理与工单系统,Jira 替代品,甘特图/看板/敏捷。Ruby |
| Zammad | Doc | Github | Demo | 开源客服工单/帮助台系统,多渠道支持。Ruby |
| KubeSphere | Doc | Github | Demo | K8s 多云管理平台,内置 CI/CD/监控/服务网格。Go |
| Buildah | Doc | Github | 无守护进程的 OCI 镜像构建工具,Podman 生态。Go | |
| Syft | Doc | Github | SBOM 生成工具,支持 CycloneDX/SPDX 格式。Go | |
| Trivy | Doc | Github | 全能安全扫描:漏洞/配置错误/密钥泄漏/SBOM,支持镜像/K8s/IaC。Go | |
| Doc | Github | |||
| Doc | Github | |||
| Doc | Github |
企业级 DevSecOps 推荐组合 #
Developer Portal
Backstage
|
|
GitLab -------- CI/CD -------- ArgoCD
|
Kubernetes
|
------------------------------------------------
Security Pipeline
Trivy
|
|
Image Scan
Syft
|
|
SBOM
Cosign
|
|
Image Signature
Gatekeeper
|
|
Policy
Tekton Chains
|
|
SLSA Provenance
| 能力 | 推荐开源产品 | 成熟度 |
|---|---|---|
| Developer Portal | Backstage | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| SLSA | Tekton Chains + Sigstore | ⭐⭐⭐⭐ |
| SBOM 生成 | Syft | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| SBOM 格式 | CycloneDX / SPDX | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 漏洞扫描 | Trivy | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 镜像签名 | Cosign | ⭐⭐⭐⭐ |
| 策略控制 | OPA Gatekeeper | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| K8s 安全扫描 | Kubescape | ⭐⭐⭐⭐ |
| 供应链安全平台 | Kyverno + OPA | ⭐⭐⭐⭐⭐ |