Notes: #
Machine Learning Engineering for Production (MLOps), Youtube, Cousera
Udmey - ML Ops Fundamentals Course | MLOps Specialization
End-to-End MLOps project with Open Source tools
microsoft/ai-agents-for-beginners
#
项目 #
- 企业知识库问答Agent (RAG+权限+引用溯源+后台管理)
- 多工具办公Agent (读邮件/读表格/生成周报/自动归档)
Free GPU Tools #
| Vendor | GPU | Runtime limit | Time limit | RAM |
|---|---|---|---|---|
| Google Colab | NVIDIA T4 / TPU | 12 hours/session | – | 16GB |
| ModelScope | CPU | |||
| Kaggle | NVIDIA TESLA P100 | 9 hours/session | 30 hours/week | 16GB |
| Codesphere | Shared GPU’s | 60 minutes of inactivity | – | 5GB |
| Paperspace Gradient | NVIDIA Quadro M4000 | 6 hours/session | – | 8GB |
| SageMaker Studio Lab | NVIDIA T4 Tensor Core | 4 hours/session | 4 hours in a 24-hour period. | 16GB |
| Lightning AI | Various | 4 hours/session | 80 hours/month | – |
AI/Machine Learning Toolkit #
| Toolkit | Website | Doc | Github | Note |
|---|---|---|---|---|
| PyTorch | Website | Doc | Github | 主流深度学习框架,以灵活的动态计算图和强大的研究社区著称。 |
| CUDA | Website | Doc | Github | |
| TensorFlow | Website | Tutorial | Github | 主流的深度学习框架,生产部署生态完善,支持大模型训练。 |
| Kubeflow | website | Doc | Github | 致力于使Kubernetes上的机器学习工作流(流水线、训练、服务)的部署变得简单、可移植和可扩展。 |
| Airflow | Website | Doc | Github | 以代码方式定义、调度和监控工作流的平台,是ML工作流编排的事实标准之一。 |
| Prometheus | Website | Doc | Github | 开源系统监控和警报工具包,常用于收集和存储ML系统的性能指标。 |
| Grafana | Website | Doc | Github | 可视化监控数据的仪表盘工具,常与Prometheus配合使用展示GPU利用率等指标。 |
| Website | Doc | Github | ||
| Website | Doc | Github | ||
| Website | Doc | Github | ||
| Website | Doc | Github | ||
| Website | Doc | Github | ||
| Website | Doc | Github | ||
NVIDIA/… #
2024吃透AI大模型(LLM+RAG系统+GPT-4o+OpenAI)
Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals
Map #
Trainings #
👍 Microsoft/generative-ai-for-beginners
Fundamental AI Concepts (Azure)
The Basic Concepts and Terms You Need to Know for AI and ML
Understanding basic principles of artificial intelligence: a practical guide for intensivists
What is AI? A Quick-Start Guide For Beginners
Artificial Intelligence 101: The Key Concepts Of AI